GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
INJ1831LDE03 |
19-09-2020
14.00 |
L.S.V. Basket Landen J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 39- 67 |
INJ1831LBE07 |
26-09-2020
11.00 |
BasKet Tongeren J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 36- 69 |
INJ1831LCE04 |
11-10-2020
15.30 |
Stevoort BBC J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 71- 70 |
INJ1831LEA05 |
17-10-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 A | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 A | |
INJ1831LED08 |
24-10-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 A | L.S.V. Basket Landen J18 A | |
INJ1831LEB02 |
07-11-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 A | BasKet Tongeren J18 B | |
INJ1831LEC09 |
14-11-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 A | Stevoort BBC J18 A | |
INJ1831LAE10 |
21-11-2020
|
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
BLIJ18PDDB03 |
28-11-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 A | Peer BBC vzw J18 A | |
BLIJ18PDAB01 |
09-01-2021
|
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
OR0018521001 |
05-09-2020
14.00 |
BBC Geel J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 56- 73 |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
OR005025ZZ01 |
12-09-2020
13.00 |
Bree Basket J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 47- 79 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 A | 3 | 9 | 272 | 133 | 3 | 0 | 0 |
Stevoort BBC J18 A | 3 | 7 | 199 | 173 | 2 | 0 | 1 |
Hades Kiewit BBC J18 A | 3 | 7 | 206 | 146 | 2 | 0 | 1 |
L.S.V. Basket Landen J18 A | 4 | 6 | 173 | 279 | 1 | 0 | 3 |
BasKet Tongeren J18 B | 3 | 3 | 123 | 242 | 0 | 0 | 3 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peer BBC vzw J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Geel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre Dame Leuven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Geel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phantoms Basket Boom HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDP Donza HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Croonen Lommel DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Geel J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Optima Tessenderlo J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Lummen J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Geel J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horticult Kontich Wolves HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Lyra Nila Nijlen J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketball Acedemie Limburg U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasselt BT HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubo Limburg United HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasselt BT HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bree Basket J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2021. All rights reserved.