GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
OR0016370601 |
12-08-2022
20.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | KBBC Miners Beringen HSE C | 89- 53 |
OR0016370801 |
27-08-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Basket Zonhoven HSE A | |
OR0016370401 |
03-09-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | BBC Geel HSE B | |
OR0016370101 |
10-09-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Stella Artois Leuven Bears HSE C | |
OR0016370901 |
24-09-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | BasKet Tongeren HSE B |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
OR0018880301 |
17-09-2022
16.00 |
GSG Aarschot HSE C | Hades Kiewit BBC HSE B |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
LIHSE11ABA05 |
01-10-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | BBC Croonen Lommel HSE C | |
LIHSE11AKB06 |
08-10-2022
20.00 |
Nieuwerkerken HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11ABH07 |
15-10-2022
16.00 |
Hades Kiewit BBC HSE B | KBBC Zolder vzw HSE A | |
LIHSE11ACB08 |
05-11-2022
20.30 |
Basket Lummen HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11ABF09 |
12-11-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Stevoort BBC HSE B | |
LIHSE11ABJ11 |
19-11-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | |
LIHSE11ABG03 |
26-11-2022
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | BBC Optima Tessenderlo HSE A | |
LIHSE11AJB22 |
10-12-2022
20.30 |
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11AIB04 |
16-12-2022
20.45 |
Hasselt BT HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11ADB12 |
17-12-2022
18.00 |
BasKet Tongeren HSE C | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11ABE13 |
04-02-2023
20.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | |
LIHSE11AGB14 |
11-02-2023
20.45 |
BBC Optima Tessenderlo HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11AAB16 |
25-02-2023
17.30 |
BBC Croonen Lommel HSE C | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11ABK17 |
04-03-2023
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Nieuwerkerken HSE A | |
LIHSE11AHB18 |
11-03-2023
20.30 |
KBBC Zolder vzw HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11ABI15 |
18-03-2023
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Hasselt BT HSE B | |
LIHSE11AFB20 |
25-03-2023
18.00 |
Stevoort BBC HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B | |
LIHSE11ABC19 |
08-04-2023
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | Basket Lummen HSE A | |
LIHSE11ABD01 |
22-04-2023
18.30 |
Hades Kiewit BBC HSE B | BasKet Tongeren HSE C | |
LIHSE11AEB02 |
29-04-2023
19.00 |
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
BLIHSE160101 |
03-12-2022
16.30 |
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
OR0008160101 |
13-08-2022
|
KBBC Miners Beringen HSE C | Hades Kiewit BBC HSE B |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Zolder vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BasKet Tongeren HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Miners Beringen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosmo Genk BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Zonhoven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APK - Alken BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.S.V. Basket Landen M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GSG Aarschot HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GSG Aarschot J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Croonen Lommel HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BasKet Tongeren HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevoort BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Zolder vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasselt BT HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwerkerken HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Optima Tessenderlo HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APK - Alken BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Maasmechelen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Zolder vzw HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwerkerken HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosmo Genk BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosmo Genk BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevoort BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasselt BT HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Pelt HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosmo Genk BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Zolder vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bree Basket HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Croonen Lommel HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peer BBC vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BasKet Tongeren HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Miners Beringen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BasKet Tongeren HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBBC Miners Beringen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Okido Arendonk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clem Scherpenheuvel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosmo Genk BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBBC Miners Beringen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre Dame Blue Tigers Leuven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2022. All rights reserved.