Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|
22-08-2020 | Hades Kiewit BBC HSE C | RJS Grivegnée A | |
30-08-2020 | DBC Osiris Okapi Aalst M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
30-08-2020 17.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 72- 84 |
05-09-2020 14.00 | BBC Geel J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 56- 73 |
05-09-2020 14.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | Kangoeroes Basket Mechelen M14 A | 34- 70 |
05-09-2020 15.00 | Stella Artois Leuven Bears J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | 71- 50 |
05-09-2020 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | APK - Alken BBC HSE A | 61- 81 |
05-09-2020 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 69- 73 |
05-09-2020 20.00 | Basketclub Red Sharks Koekelare HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 83- 79 |
06-09-2020 15.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 22- 38 |
06-09-2020 15.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 22- 38 |
06-09-2020 15.30 | Kortrijk Spurs HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | 82- 66 |
12-09-2020 | Hades Kiewit BBC HSE C | Basket Lummen HSE A | 0- 20 AFOR |
12-09-2020 13.00 | Stella Artois Leuven Bears J18 C | Hades Kiewit BBC J18 B | 36- 83 |
12-09-2020 13.00 | Bree Basket J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 47- 79 |
12-09-2020 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | BBC Haacht HSE A | 53- 73 |
12-09-2020 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie HSE A | 95- 69 |
12-09-2020 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | KBBC Zolder vzw HSE A | 74- 67 |
13-09-2020 | KBBC Sparta Laarne M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
13-09-2020 13.00 | Bree Basket G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 61- 12 |
19-09-2020 10.15 | Basket Zonhoven G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 50- 38 |
19-09-2020 12.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | Notre Dame Leuven M14 A | 60- 50 |
19-09-2020 12.15 | Hades Kiewit BBC J16 A | K. Vabco Mol BBC J16 A | 20- 0 BFOR |
19-09-2020 12.30 | Bilzerse BC G10 B | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
19-09-2020 14.00 | L.S.V. Basket Landen J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 39- 67 |
19-09-2020 14.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | Orly Hasselt G14 B | 30- 20 |
19-09-2020 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE B | Titans Basketball Bonheiden HSE A | 64- 66 |
19-09-2020 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE C | RJS Grivegnée A | 63- 56 |
19-09-2020 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | KBBC Sparta Laarne HSE A | 73- 68 |
20-09-2020 13.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | B.C. Gems Diepenbeek G10 B | 1- 1 |
26-09-2020 09.00 | Hasselt BT G10 B | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
26-09-2020 11.00 | BasKet Tongeren J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 36- 69 |
26-09-2020 12.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Stevoort BBC G10 B | 1- 1 |
26-09-2020 14.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | B.C. Gems Diepenbeek G14 A | 42- 51 |
26-09-2020 16.00 | Hades Kiewit BBC J16 A | Clem Scherpenheuvel J16 A | 26- 89 |
26-09-2020 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | 2B|SAFE Tienen HSE B | 73- 68 |
26-09-2020 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | BC Guco Lier Vzw HSE B | 95- 71 |
27-09-2020 09.30 | Hubo Limburg United G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 35- 38 |
27-09-2020 11.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | KBBC Sparta Laarne M14 A | 67- 35 |
27-09-2020 13.00 | Bree Basket HSE C | Hades Kiewit BBC HSE B | 57- 75 |
27-09-2020 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | DBC Houthalen G12 A | 53- 43 |
03-10-2020 09.00 | Peer BBC vzw G12 B | Hades Kiewit BBC G12 B | 5- 45 |
03-10-2020 09.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | 83- 29 |
03-10-2020 10.30 | Bree Basket G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 AFOR |
03-10-2020 11.00 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | 68- 30 |
03-10-2020 13.15 | Hageland United J18 A | Hades Kiewit BBC J18 B | 38- 77 |
03-10-2020 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | BBC As G10 A | 1- 1 |
03-10-2020 14.15 | Basket Zonhoven G14 B | Hades Kiewit BBC G14 A | 24- 66 |
03-10-2020 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | Cosmo Genk BBC HSE C | 63- 57 |
03-10-2020 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 77- 87 |
03-10-2020 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | Clem Scherpenheuvel HSE A | 68- 82 |
04-10-2020 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | 36- 45 |
04-10-2020 15.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 63- 81 |
04-10-2020 17.00 | Hades Kiewit BBC HSE E | KBBC Zolder vzw HSE E | 46- 57 |
10-10-2020 09.00 | KBBC Zolder vzw G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 7-102 |
10-10-2020 11.00 | Hubo Limburg United J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | 44- 66 |
10-10-2020 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 32- 60 |
10-10-2020 13.30 | Mercurius BBC Berchem M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | 82- 59 |
10-10-2020 14.00 | BC Maasmechelen G14 B | Hades Kiewit BBC G14 A | 33- 50 |
10-10-2020 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | B.C. Gems Diepenbeek G10 A | 1- 1 |
10-10-2020 16.15 | Hades Kiewit BBC J16 A | Koninklijke Herentalse BBC J16 A | 36- 72 |
10-10-2020 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Bree Basket HSE A | 74- 77 |
10-10-2020 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | BBC Croonen Lommel HSE B | 71- 79 |
10-10-2020 21.00 | Hasselt BT HSE D | Hades Kiewit BBC HSE D | 71- 60 |
11-10-2020 13.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
11-10-2020 13.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
11-10-2020 14.45 | Basket Zonhoven HSE B | Hades Kiewit BBC HSE E | 54- 68 |
11-10-2020 15.30 | Stevoort BBC J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 71- 70 |
11-10-2020 17.00 | Basket Zonhoven DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 65- 44 |
17-10-2020 | Stevoort BBC HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B | |
17-10-2020 | KBBC Miners Beringen J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
17-10-2020 | Hades Kiewit BBC HSE D | APK - Alken BBC HSE A | |
17-10-2020 | Hades Kiewit BBC G14 A | Hasselt BT G14 A | |
17-10-2020 | Hades Kiewit BBC J18 A | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 A | |
17-10-2020 | Hades Kiewit BBC HSE E | BBC As HSE B | |
17-10-2020 | BBC Pelt HSE A | Hades Kiewit BBC HSE C | |
17-10-2020 | Hades Kiewit BBC M14 A | Basket Zonhoven M14 A | |
17-10-2020 11.30 | KBBC Miners Beringen G12 C | Hades Kiewit BBC G12 B | 7- 67 |
17-10-2020 11.30 | Basket Lummen G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
17-10-2020 14.00 | BC Maasmechelen G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
18-10-2020 | Hades Kiewit BBC DSE A | BBC Croonen Lommel DSE B | |
18-10-2020 | Hades Kiewit BBC J18 B | Stevoort BBC J18 B | |
18-10-2020 | 2B|SAFE Tienen HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | |
18-10-2020 17.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Stevoort BBC G12 A | 25- 44 |
24-10-2020 | Hades Kiewit BBC HSE A | Soba Antwerpen HSE A | |
24-10-2020 | Hades Kiewit BBC J18 A | L.S.V. Basket Landen J18 A | |
24-10-2020 | Hades Kiewit BBC HSE B | BBC Optima Tessenderlo HSE A | |
24-10-2020 | Hades Kiewit BBC HSE C | Peer BBC vzw HSE B | |
24-10-2020 12.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Bilzerse BC G10 B | 1- 1 |
24-10-2020 12.30 | B.C. Gems Diepenbeek G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
25-10-2020 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | Hades Kiewit BBC HSE D | |
25-10-2020 | Notre Dame Leuven M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
25-10-2020 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | |
25-10-2020 | K. Vabco Mol BBC J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
25-10-2020 | Orly Hasselt G14 B | Hades Kiewit BBC G14 A | |
25-10-2020 | Basket Lummen DSE C | Hades Kiewit BBC DSE A | |
25-10-2020 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Basket Zonhoven G12 A | 20- 70 |
31-10-2020 | Hades Kiewit BBC J16 A | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 A | |
31-10-2020 | Hades Kiewit BBC HSE B | KBBC Zolder vzw HSE A | |
31-10-2020 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | |
31-10-2020 | Hades Kiewit BBC G12 A | Orly Hasselt G12 A | |
01-11-2020 | Hades Kiewit BBC J18 B | Hageland United J18 A | |
01-11-2020 | Titans Basketball Bonheiden M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
01-11-2020 | Hades Kiewit BBC G14 A | Basket Zonhoven G14 B | |
07-11-2020 | Clem Scherpenheuvel J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
07-11-2020 | Hades Kiewit BBC HSE D | BBC Croonen Lommel HSE D | |
07-11-2020 | Hades Kiewit BBC J18 B | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 B | |
07-11-2020 | KBBC Miners Beringen HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | |
07-11-2020 | Hades Kiewit BBC J18 A | BasKet Tongeren J18 B | |
07-11-2020 | KBBC Miners Beringen DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | |
07-11-2020 | Hades Kiewit BBC M14 A | DBC Osiris Okapi Aalst M14 A | |
08-11-2020 | BBC Croonen Lommel HSE C | Hades Kiewit BBC HSE B | |
08-11-2020 | Helchteren 2020 HSE A | Hades Kiewit BBC HSE C | |
14-11-2020 | Hades Kiewit BBC M14 A | Mercurius BBC Berchem M14 A | |
14-11-2020 | B.C. Gems Diepenbeek G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
14-11-2020 | Hades Kiewit BBC HSE D | Black Sheep Diepenbeek HSE A | |
14-11-2020 | Hades Kiewit BBC J18 A | Stevoort BBC J18 A | |
14-11-2020 | Hades Kiewit BBC HSE E | Basket Zonhoven HSE B | |
14-11-2020 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | |
14-11-2020 | Koninklijke Herentalse BBC J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
14-11-2020 | Hades Kiewit BBC G14 A | BC Maasmechelen G14 B | |
14-11-2020 | BasKet Tongeren HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B | |
15-11-2020 | Gembo Borgerhout HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | |
15-11-2020 | Hades Kiewit BBC J18 B | Hubo Limburg United J18 B | |
15-11-2020 | Hades Kiewit BBC G12 A | KBBC Zolder vzw G12 A | |
21-11-2020 | Hades Kiewit BBC HSE B | Basket Lummen HSE A | |
21-11-2020 | BBC As HSE B | Hades Kiewit BBC HSE E | |
21-11-2020 | Stevoort BBC J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | |
21-11-2020 | Hades Kiewit BBC HSE A | Antwerp Giants HSE C | |
21-11-2020 | Hasselt BT G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | |
21-11-2020 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | |
21-11-2020 | Hades Kiewit BBC HSE C | Basket Lummen HSE C | |
21-11-2020 | Stevoort BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | |
21-11-2020 | Hades Kiewit BBC G10 B | Basket Lummen G10 B | 1- 1 |
21-11-2020 | Hades Kiewit BBC G10 A | BC Maasmechelen G10 A | 1- 1 |
21-11-2020 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | |
21-11-2020 | Hades Kiewit BBC J16 A | KBBC Miners Beringen J16 A | |
22-11-2020 | Basket Zonhoven M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
22-11-2020 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE C | Hades Kiewit BBC HSE D | |
22-11-2020 | Hades Kiewit BBC G12 B | KBBC Miners Beringen G12 C | |
28-11-2020 | Hades Kiewit BBC M14 A | Titans Basketball Bonheiden M14 A | |
28-11-2020 | Bilzerse BC HSE B | Hades Kiewit BBC HSE C | |
28-11-2020 | Stevoort BBC G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
28-11-2020 | Nieuwerkerken HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
28-11-2020 | Hades Kiewit BBC G14 A | KBBC Miners Beringen G14 B | |
28-11-2020 | BC Maasmechelen J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
28-11-2020 | Hades Kiewit BBC HSE D | Cosmo Genk BBC HSE B | |
28-11-2020 | Hades Kiewit BBC J18 A | Peer BBC vzw J18 A | |
29-11-2020 | Hades Kiewit BBC G10 A | Hasselt BT G10 B | 1- 1 |
29-11-2020 | Hades Kiewit BBC J18 B | Stella Artois Leuven Bears J18 C | 20- 0 BFOR |
29-11-2020 | Hades Kiewit BBC DSE A | BC Maasmechelen DSE A | |
29-11-2020 | Hasselt BT HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | |
05-12-2020 | BBC As G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
05-12-2020 | Hades Kiewit BBC HSE C | Bilzerse BC HSE B | |
05-12-2020 | Hades Kiewit BBC HSE A | BC Guco Lier Vzw HSE B | |
05-12-2020 | Hasselt BT DSE B | Hades Kiewit BBC DSE A | |
05-12-2020 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | |
05-12-2020 | Hades Kiewit BBC G10 B | Bree Basket G10 A | 1- 1 |
05-12-2020 | Hades Kiewit BBC G12 B | Peer BBC vzw G12 B | |
05-12-2020 | Hades Kiewit BBC HSE B | BC Maasmechelen HSE A | |
05-12-2020 | Cosmo Genk BBC HSE B | Hades Kiewit BBC HSE D | |
05-12-2020 13.30 | B.C. Gems Diepenbeek G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | |
06-12-2020 | KBBC Zolder vzw HSE E | Hades Kiewit BBC HSE E | |
12-12-2020 | Hades Kiewit BBC HSE D | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE C | |
12-12-2020 | L.S.V. Basket Landen HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | |
12-12-2020 | Basket Lummen HSE C | Hades Kiewit BBC HSE C | |
12-12-2020 12.00 | DBC Houthalen G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 51- 43 |
12-12-2020 14.30 | Hades Kiewit BBC G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | |
12-12-2020 14.30 | Hades Kiewit BBC G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | |
13-12-2020 | Hades Kiewit BBC G12 A | Hubo Limburg United G12 A | |
13-12-2020 | Hades Kiewit BBC DSE A | BasKet Tongeren DSE A | |
19-12-2020 | BasKet Tongeren HSE D | Hades Kiewit BBC HSE C | |
19-12-2020 | Orly Hasselt HSE A | Hades Kiewit BBC HSE D | |
19-12-2020 | Hades Kiewit BBC HSE C | KBBC Zolder vzw HSE D | |
19-12-2020 | Hades Kiewit BBC J16 A | Peer BBC vzw J16 A | |
19-12-2020 | Hades Kiewit BBC HSE A | Hubo Limburg United HSE B | |
20-12-2020 | Hades Kiewit BBC G14 A | BasKet Tongeren G14 A | |
09-01-2021 | Clem Scherpenheuvel G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
09-01-2021 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | |
09-01-2021 | Hades Kiewit BBC HSE D | Baclo Lommel HSE A | |
09-01-2021 | Hades Kiewit BBC HSE E | B.C. Gems Diepenbeek HSE B | |
09-01-2021 | Horticult Kontich Wolves HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | |
10-01-2021 | Bilzerse BC HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
10-01-2021 | Hades Kiewit BBC DSE A | Stevoort BBC DSE A | |
10-01-2021 | Basket Zonhoven HSE A | Hades Kiewit BBC HSE C | |
10-01-2021 10.00 | Basket Lummen G08 B | Hades Kiewit BBC G08 A | 1- 1 |
10-01-2021 13.30 | Stevoort BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 47- 25 |
10-01-2021 16.00 | BasKet Tongeren G12 B | Hades Kiewit BBC G12 B | 22- 46 |
16-01-2021 | Hades Kiewit BBC HSE A | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE B | |
16-01-2021 | Hades Kiewit BBC HSE C | Bree Basket HSE C | |
16-01-2021 | KBBC Zolder vzw HSE C | Hades Kiewit BBC HSE D | |
16-01-2021 | Alfa 2000 Achel HSE A | Hades Kiewit BBC HSE E | |
16-01-2021 | Hades Kiewit BBC HSE B | KBBC Zolder vzw HSE A | |
16-01-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC G08 A | B.C. Gems Diepenbeek G08 A | 1- 1 |
16-01-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | B.C. Gems Diepenbeek G10 D | 1- 1 |
16-01-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | BasKet Tongeren G12 C | 27- 70 |
17-01-2021 | DBC Houthalen DSE B | Hades Kiewit BBC DSE A | |
23-01-2021 | Femina Habac Sint-Truiden G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
23-01-2021 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B | |
23-01-2021 | Hades Kiewit BBC G14 A | Cosmo Genk BBC G14 A | |
23-01-2021 | BBC As G12 B | Hades Kiewit BBC G12 A | |
23-01-2021 | Hades Kiewit BBC DSE A | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | |
23-01-2021 | Hades Kiewit BBC HSE D | BBC Optima Tessenderlo HSE C | |
23-01-2021 | Hades Kiewit BBC J18 A | BC Maasmechelen J18 A | |
23-01-2021 | Hades Kiewit BBC HSE E | Basket Lummen HSE D | |
23-01-2021 | Stevoort BBC HSE D | Hades Kiewit BBC HSE C | |
23-01-2021 | Hades Kiewit BBC J18 B | GSG Aarschot J18 B | |
23-01-2021 | Red Vic Wilrijk HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | |
23-01-2021 17.00 | Hasselt BT G10 B | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
24-01-2021 | GSG Aarschot J16 B | Hades Kiewit BBC J16 A | |
24-01-2021 | Basket Zonhoven M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
24-01-2021 11.00 | BasKet Tongeren G08 A | Hades Kiewit BBC G08 A | 1- 1 |
30-01-2021 | Hades Kiewit BBC G10 B | BasKet Tongeren G10 B | 1- 1 |
30-01-2021 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
30-01-2021 | Hades Kiewit BBC G12 A | Hasselt BT G12 A | |
30-01-2021 | Clem Scherpenheuvel G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | |
30-01-2021 | Hades Kiewit BBC G10 A | Femina Habac Sint-Truiden G10 A | 1- 1 |
30-01-2021 | Basket Lummen G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | |
30-01-2021 | Cosmo Genk BBC J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | |
30-01-2021 | Hades Kiewit BBC G08 A | Bilzerse BC G08 A | 1- 1 |
30-01-2021 | B.C. Gems Diepenbeek HSE B | Hades Kiewit BBC HSE E | |
31-01-2021 | Orly Hasselt J18 A | Hades Kiewit BBC J18 B | |
31-01-2021 | Notre Dame Leuven M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
31-01-2021 | Hades Kiewit BBC G12 B | Clem Scherpenheuvel G12 C | |
31-01-2021 | BBC Croonen Lommel HSE D | Hades Kiewit BBC HSE D | |
06-02-2021 | Hades Kiewit BBC G14 A | Bilzerse BC G14 A | |
06-02-2021 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
06-02-2021 | Hades Kiewit BBC HSE C | BBC Pelt HSE A | |
06-02-2021 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | |
06-02-2021 | APK - Alken BBC HSE A | Hades Kiewit BBC HSE D | |
06-02-2021 | Nieuwerkerken G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
06-02-2021 | 2B|SAFE Tienen G12 B | Hades Kiewit BBC G12 B | |
06-02-2021 | KBBC Zolder vzw G12 B | Hades Kiewit BBC G12 A | |
06-02-2021 | Hades Kiewit BBC HSE E | Alfa 2000 Achel HSE A | |
06-02-2021 | Hades Kiewit BBC J18 B | Hubo Limburg United J18 B | |
06-02-2021 | Hades Kiewit BBC J18 A | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J18 A | |
06-02-2021 | Clem Scherpenheuvel HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | |
07-02-2021 | Hades Kiewit BBC M14 A | Femina Habac Sint-Truiden M14 A | |
07-02-2021 | Toyota Wouters Diest G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
07-02-2021 | KBBC Miners Beringen J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
13-02-2021 | Hades Kiewit BBC J18 B | Stevoort BBC J18 B | |
13-02-2021 | Hades Kiewit BBC HSE D | Hasselt BT HSE D | |
13-02-2021 | DBC Houthalen M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
13-02-2021 | Hades Kiewit BBC J16 A | BBC Optima Tessenderlo J16 A | |
13-02-2021 | Hasselt BT G10 C | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
14-02-2021 | Hades Kiewit BBC DSE A | Basket Zonhoven DSE A | |
14-02-2021 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | |
14-02-2021 | KBBC Zolder vzw HSE D | Hades Kiewit BBC HSE C | |
14-02-2021 | BBC Croonen Lommel HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | |
14-02-2021 | Bree Basket HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
20-02-2021 | KBBC Zolder vzw G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | |
20-02-2021 | Hades Kiewit BBC HSE D | Orly Hasselt HSE A | |
20-02-2021 | B.C. Gems Diepenbeek J18 A | Hades Kiewit BBC J18 B | |
20-02-2021 | Basket Lummen HSE D | Hades Kiewit BBC HSE E | |
20-02-2021 | Hades Kiewit BBC HSE A | 2B|SAFE Tienen HSE A | |
20-02-2021 | Hades Kiewit BBC J18 A | BBC Laakdal J18 A | |
20-02-2021 | 2B|SAFE Tienen J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
20-02-2021 | Cosmo Genk BBC HSE C | Hades Kiewit BBC HSE C | |
21-02-2021 | Hades Kiewit BBC HSE B | Stevoort BBC HSE B | |
21-02-2021 | BBC Croonen Lommel DSE B | Hades Kiewit BBC DSE A | |
21-02-2021 | Hades Kiewit BBC M14 A | BC Machelen-Diegem M14 A | |
27-02-2021 | Hades Kiewit BBC J18 B | BBC As J18 A | |
27-02-2021 | BasKet Tongeren M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | |
27-02-2021 | Hades Kiewit BBC J16 A | Hubo Limburg United J16 A | |
27-02-2021 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | |
27-02-2021 | Hades Kiewit BBC G08 A | Basket Zonhoven G08 B | |
27-02-2021 | Hades Kiewit BBC G14 A | Hasselt BT G14 A | |
27-02-2021 | Hades Kiewit BBC HSE C | Helchteren 2020 HSE A | |
27-02-2021 | Bilzerse BC G10 C | Hades Kiewit BBC G10 B | |
27-02-2021 | Basket Lummen G12 B | Hades Kiewit BBC G12 B | |
27-02-2021 | Clem Scherpenheuvel G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | |
28-02-2021 | Hades Kiewit BBC DSE A | Basket Lummen DSE C | |
28-02-2021 | Soba Antwerpen HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | |
28-02-2021 | Stevoort BBC J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | |
06-03-2021 | BasKet Tongeren J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | |
06-03-2021 | Hades Kiewit BBC J18 A | Bree Basket J18 A | |
06-03-2021 | Hades Kiewit BBC HSE C | BasKet Tongeren HSE D | |
06-03-2021 | Hubo Limburg United G14 B | Hades Kiewit BBC G14 A | |
06-03-2021 | Hades Kiewit BBC HSE A | Gembo Borgerhout HSE B | |
06-03-2021 | Hades Kiewit BBC HSE B | BasKet Tongeren HSE B | |
06-03-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | Femina Habac Sint-Truiden G12 B | |
06-03-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | |
06-03-2021 15.00 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G08 A | Hades Kiewit BBC G08 A | |
07-03-2021 | BasKet Tongeren J16 B | Hades Kiewit BBC J16 A | |
07-03-2021 | Hades Kiewit BBC M14 A | Jets Basket Zaventem M14 A | |
07-03-2021 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | Hades Kiewit BBC HSE D | |
07-03-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Basket Zonhoven G10 C | |
07-03-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Basket Lummen G10 C | |
13-03-2021 | Hades Kiewit BBC J18 A | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 B | |
13-03-2021 | Hades Kiewit BBC HSE A | KBBC Miners Beringen HSE B | |
13-03-2021 | Peer BBC vzw HSE B | Hades Kiewit BBC HSE C | |
13-03-2021 | Hades Kiewit BBC HSE D | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | |
13-03-2021 | Stevoort BBC J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | |
13-03-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC G08 A | Basket Lummen G08 B | |
13-03-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Hasselt BT G10 C | |
13-03-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Clem Scherpenheuvel G10 A | |
14-03-2021 | Hades Kiewit BBC DSE A | KBBC Miners Beringen DSE A | |
14-03-2021 | Hades Kiewit BBC HSE B | BBC Croonen Lommel HSE C | |
14-03-2021 | BBC Optima Tessenderlo J16 A | Hades Kiewit BBC J16 A | |
14-03-2021 | Hades Kiewit BBC M14 A | DBC Houthalen M14 A | |
14-03-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | BasKet Tongeren G12 B | |
20-03-2021 | Hades Kiewit BBC J18 B | B.C. Gems Diepenbeek J18 A | |
20-03-2021 | BBC Laakdal J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | |
20-03-2021 | Hades Kiewit BBC G14 A | KBBC Zolder vzw G14 A | |
20-03-2021 | Hades Kiewit BBC J16 A | 2B|SAFE Tienen J16 A | |
