Provinciale Pupillen Gemengd
| PUPILLEN GEMENGD | ||||
| SPEELSTERS/SPELERS | ||||
| BEULEN | MELANIE | 1997 | CENTER | |
| BOSMANS © | DRIES | 1998 | GUARD | |
| GODDERIE | KENNETH | 1997 | CENTER | |
| COENEN | MIRNE | 1998 | FORWARD | |
| JEHOUL | REINDERT | 1998 | GUARD | |
| VANBERGEN | MARTIJN | 1998 | FORWARD | |
| SCHOLS | THOMAS | 1998 | FORWARD | |
| VEKEMANS | LIEN | 1998 | CENTER | |
| BENJAMIN | ||||
| BENJAMIN | ||||
| BENJAMIN | ||||
| BENJAMIN | ||||
| TECHNISCHE STAF | ||||
| C1 | LINTERS | KATRIN | 1984 | TRAINER/COACH |
| C2 | / | ASSITANT COACH | ||
| PLOEGVERANTWOORDELIJKEN | ||||
| PV | BOSMANS | PETER | 1965 | PLOEGVERANTW. |
| HV | BAYEN | EVELINE | 1965 | HULPVERANTW. |
| HV | VANBERGEN | LUC | 1963 | HULPVERANTW. |
Tulpinstraat 42